- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3637.5万人民币 | 2010-05-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 330522000051470 | 组织机构代码 | 55615020-7 | |
| 统一信用代码 | 91330522556150207C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330522556150207C | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2010-05-18至2030-05-17 | 核准日期 | 2018-01-09 | |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Ruitai Refractory Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省长兴县洪桥镇工业园区 | |||
| 经营范围 |
耐火材料、保温材料及辅助材料制造、销售及其生产技术的研发,窑炉砌筑工程施工(凭资质证书经营),货物进出口、技术进出口、技术转让。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-04-25 | 安徽金岩高岭土科技有限公司确定耐火砖供应商项目竞争性谈判结果公示 | 安徽金岩高岭土科技有限公司 | 安徽省 | 中标结果 | 郑州中冶耐火材料有限公司浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | - |