- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6380万 | 2003-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 410182100006571 | 组织机构代码 | 795703147 | |
| 统一信用代码 | 914101837957031477 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914101837957031477 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2003-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-16 | |
| 登记机关 | 新密市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Dongxin Refractory Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新密市来集镇宋楼 | |||
| 经营范围 |
定型、不定型耐火材料、浇注料、耐磨陶瓷制品生产销售;窑炉砌筑工程设计、施工、安装;冶金工程施工;防腐保温工程施工;窑炉工程设备及金属制品销售;货物及技术进出口业务。
|
|||